Per Tanggal: 17 Mei 2026
| No | Nama Produk / Deskripsi Barang | Stok Akhir | Satuan |
|---|---|---|---|
| 📁 BAHAN BAKU | |||
| 1 | TINTA WEB CYAN | 0 | PAIL |
| 2 | TINTA WEB MAGENTA | 2 | PAIL |
| 3 | TINTA WEB YELLOW | 2 | PAIL |
| 4 | TINTA WEB BLACK | 32 | PAIL |
| 5 | TINTA SHEET CYAN | 1 | PAIL |
| 6 | TINTA SHEET MAGENTA | 1 | PAIL |
| 7 | TINTA SHEET YELLOW | 1 | PAIL |
| 8 | TINTA SHEET BLACK | 2 | PAIL |
| 📁 BAHAN PENOLONG | |||
| 1 | TECHNOMELT | 13 | BAG |
| 2 | KAWAT SG.26 | 84 | ROLL |
| 📁 BAHAN KIMIA | |||
| 1 | FOUNTAIN 405 | 0 | GALON |
| 2 | FOUNTAIN STRECKER 620 | 0 | GALON |
| 3 | FOUNTAIN STRECKER 626 | 2 | GALON |
| 4 | GUM SINTETIS | 3 | GALON |
| 5 | SPRAY POWDER | 7 | KG |
| 6 | SILICON SRAY M108 | 4 | CAN |
| 7 | SRAY MOUNT | 1 | CAN |
| 📁 BAHAN PENUNJANG LAIN | |||
| 1 | PLASTIK MANUAL | 0 | ROLL |
| 2 | PLASTIK SHRINK | 8 | ROLL |
| 3 | STRAPPING BAND | 15 | ROLL |
| 4 | LAKBAN | 6 | SLOP |
| 5 | BLANKET 1045 X 790 | 4 | LEMBAR |
| 6 | BLANKET 1015 X 677 | 2 | LEMBAR |
| 7 | BLANKET 990 X 685 | 1 | LEMBAR |
| 8 | BLANKET 889 X 626 | 2 | LEMBAR |
| 9 | BLANKET 889 X 595 | 2 | LEMBAR |
| 10 | BEARING SKF | 44 | PCS |
| 11 | BEARING RAL 012 | 41 | PCS |
| 12 | RUBBER SUCCER PUTIH | 0 | PCS |
| 13 | RUBBER SUCCER MERAH | 80 | PCS |
| 14 | CUTTING RUBBER | 6 | PCS |
| 15 | SPONS | 20 | PCS |
Dicetak pada: 17/05/2026 04:02
Admin Gudang
Gunakan browser Chrome / Edge untuk hasil cetak A4 terbaik.